22 février 2021
Publié dans Nikkei NETWORK numéro de février 2021
Publié dans Nikkei NETWORK numéro de février 2021
détails du produit
La machine d'observation de face d'extrémité de connecteur optique EasyGetWiFi est un outil qui vous permet d'observer facilement la face d'extrémité d'un connecteur optique. Vous pouvez vous connecter à un smartphone ou une tablette via Wi-Fi et afficher des images sur le terminal. Il est alimenté par batterie, vous n'aurez donc pas à vous soucier du cordon de l'adaptateur secteur pendant que vous l'utilisez.
Spécifications du produit EasyGetWiFi
Grossissement d'observation | 10 fois |
---|---|
champ de vision | 512um x 384um |
mise au point | manuel |
consommation d'énergie | 2.0W |
température de fonctionnement | -10℃~+50℃ |
température de stockage | -20℃~+50℃ |
lien | Wi-Fi 802.11 / USB2.0 |
La batterie | batterie au lithium polymère |
source de courant | CC 5V/2A |
temps de charge | 2h30 |
temps de connexion de la batterie | 5h |
lester | 188g |
Taille | 212 × 45 × 32 mm |
Système d'exploitation compatible | Android4.2/iOS9.3/ Windows7/Linux2.6 ou supérieur |
Norme conforme | ・RoHS ・DEEE ・CE ・RCM ・Conforme aux normes techniques (R210-115178) |
Pointe de fixation standard * 1 | ・Pour les puces SC ・Pour les puces LC ・Pour les puces FC ・Pour férule de 2,5 mm ・Pour férule de 1,25 mm (Pour les embouts, il peut être utilisé pour les fiches de connecteur telles que SC et LC.) |
*1 : De plus, nous avons plus de 20 types de puces en option pour correspondre à différents connecteurs. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents connexes ci-dessous.
Documents connexes
Brochure EasyGetWiFi portable | Télécharger | |
---|---|---|
Liste des puces communes AutoGet / AutoGetWiFi / EasyGetWiFi | Télécharger |