Besonderheit
Au-beschichteter Röntgenfilterbehälter
Dabei handelt es sich um einen Behälter, der zur Materialanalyse mittels Röntgenstrahlen in Synchrotronstrahlungsanlagen eingesetzt wird. Es kann insbesondere als Analysebehälter für Lösungsproben verwendet werden.
Bitte wählen Sie das Membranmaterial und das Metallbeschichtungsmaterial entsprechend dem Messobjekt aus.
Bitte wählen Sie das Membranmaterial und das Metallbeschichtungsmaterial entsprechend dem Messobjekt aus.
Strukturbild
Spezifikation
Produktpalette
Modell | Membran | Flache Seitenbeschichtung | Geätzte Seitenbeschichtung |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | keiner |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | keiner | keiner |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | keiner | keiner |
Querschnittsstruktur
Bitte kontaktieren Sie uns
Bitte zögern Sie nicht, uns für Anfragen wie einen Kostenvoranschlag zu kontaktieren.