Besonderheit

Au-beschichteter Röntgenfilterbehälter
Dabei handelt es sich um einen Behälter, der zur Materialanalyse mittels Röntgenstrahlen in Synchrotronstrahlungsanlagen eingesetzt wird. Es kann insbesondere als Analysebehälter für Lösungsproben verwendet werden.
Bitte wählen Sie das Membranmaterial und das Metallbeschichtungsmaterial entsprechend dem Messobjekt aus.
Bitte wählen Sie das Membranmaterial und das Metallbeschichtungsmaterial entsprechend dem Messobjekt aus.
Strukturbild

(a) Si (b) Membranteil 3 mm × 0,3 mm (c) Flache Oberfläche (d) Geätzte Oberfläche
Außengröße 15 mm x 10 mm x 0,625 mm Dicke, Filtergröße 3 mm x 0,3 mm
Außengröße 15 mm x 10 mm x 0,625 mm Dicke, Filtergröße 3 mm x 0,3 mm
Spezifikation
Produktpalette
Modell | Membran | Flache Seitenbeschichtung | Geätzte Seitenbeschichtung |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | keiner |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | keiner | keiner |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | keiner |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | keiner | keiner |
Querschnittsstruktur

(1) Membran, (2) flache Seitenbeschichtung (obere Schicht), (3) flache Seitenbeschichtung (untere Schicht), (4) geätzte Seitenbeschichtung
Bitte kontaktieren Sie uns
Bitte zögern Sie nicht, uns für Anfragen wie einen Kostenvoranschlag zu kontaktieren.