rasgo
Contenedor de filtro de rayos X con revestimiento de oro
Se trata de un contenedor utilizado para el análisis de materiales mediante rayos X en instalaciones de radiación sincrotrón. Se puede utilizar especialmente como recipiente de análisis para muestras de solución.
Seleccione el material de la membrana y el material de revestimiento metálico según el objeto de medición.
Seleccione el material de la membrana y el material de revestimiento metálico según el objeto de medición.
Imagen de la estructura
especificación
Línea de producto
Modelo | membrana | Revestimiento lateral plano | Revestimiento lateral grabado |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | ninguna |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | ninguna |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | ninguna | ninguna |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | ninguna |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | ninguna |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | ninguna | ninguna |
Estructura transversal
Por favor contáctenos
No dude en ponerse en contacto con nosotros para consultas tales como un presupuesto.