特徴
Auコート付きX線フィルタ容器
放射光施設等でのX線を用いた材料分析に用いられる容器です。特に溶液試料の分析容器としてお使いいただけます。
測定の対象に合わせて、メンブレン材料、金属コート材料をお選びください。
測定の対象に合わせて、メンブレン材料、金属コート材料をお選びください。
構造イメージ
仕様
製品一覧
型式 | メンブレン | 平坦面側コーティング | エッチング面側コーティング |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | なし |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | なし |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | なし | なし |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | なし |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | なし |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | なし | なし |
断面構造
お問い合わせください
お見積りのご相談など、お気軽にお問い合わせください。