特征
涂覆有Au涂层的X射线过滤器容器
这是在同步加速器辐射设施中使用 X 射线进行材料分析的容器。特别可用作溶液样品的分析容器。
请根据测量对象选择膜材料和金属涂层材料。
请根据测量对象选择膜材料和金属涂层材料。
结构图像
规格
产品列表
型式 | 薄膜 | 平面涂层 | 蚀刻表面涂层 |
---|---|---|---|
FIL-AUTI-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | 无 |
FIL-AUCR-SIC-20-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUCR-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Cr (3 nm) | 无 |
FIL-SIC-20-303 | SiC (150 nm) | 无 | 无 |
FIL-AUTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-AUTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Au (11 nm)/Ti (3 nm) | 无 |
FIL-PTTI-SIN-10-303_rTI | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | Ti (3 nm) |
FIL-PTTI-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | Pt (11 nm)/Ti (3 nm) | 无 |
FIL-SIN-10-303 | SiC (150 nm) | 无 | 无 |
截面构造
请咨询
咨询报价等,请随意咨询。